inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Lieferzeit innerhalb Deutschlands ca. 3-5 Tage
- Artikel-Nr.: 8135-500
Hochdosiert im Bereich Aminosäuren Lysin-Methionin-Threonin im Verhältnis 10:5:3
- Hoher Gehalt an natürlichem Vitamin E und korrespondierendem Gehalt an Vitamin C
- Mit 5 % organisch an Lysin gebundenem Magnesium durch 50% Anteil Mg@LYSIN
- Hoher Gehalt an organisch gebundenen Spurenelementen Zink & Mangan
- Mit wenig organisch gebundenem Selen, geeignet bei selenhaltigem Grundfutter (Weide/Heu)
- Mit Betain natürlichen Ursprungs für eine normale Leberfunktion und einen normalen Wasserhaushalt in Zellen und Schleimhäuten, insbesondere in den Zellen der Magen-Darm-Schleimhäute.
Empfohlene KARENZZEIT bei Wettkämpfen: 48 Stunden
| YUGALA - B | entspricht bei 600 kg pro Tag bei 50 g Tag | entspricht bei 600 kg pro Monat bei 50 g | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusatzstoffe pro kg | Wert | Einheit | Wert | Einheit | ||
| 150.000 | IE | Vitamin A | 7.500 | IE | 225.000 | IE |
| 15.000 | IE | Vitamin D3 | 750 | IE | 22.500 | IE |
| 30.000 | mg | Vitamin E natürlich | 1.500 | mg | 45.000 | mg |
| 1.000 | mg | Vitamin B1 | 50 | mg | 1.500 | mg |
| 200 | mg | Vitamin B2 | 10 | mg | 300 | mg |
| 1.000 | mg | Vitamin B6 | 50 | mg | 1.500 | mg |
| 50.000 | mcg | Vitamin B12 | 2.500 | mcg | 75.000 | mcg |
| 15.000 | mg | Vitamin C | 750 | mg | 22.500 | mg |
| 150.000 | mcg | Biotin | 7.500 | mcg | 225.000 | mcg |
| 1.000 | mg | Beta-Carotin | 50 | mg | 1.500 | mg |
| 500 | mg | Folsäure | 25 | mg | 750 | mg |
| 2.500 | mg | Nicotinsäure | 125 | mg | 3.750 | mg |
| 4.500 | mg | Pantothensäure | 225 | mg | 6.750 | mg |
| 50.000 | mg | Betainanhydrat natürlich | 2.500 | mg | 75.000 | mg |
| 2.500 | mg | Cholinchlorid | 125 | mg | 3.750 | mg |
| 20 | mg | Jod | 1,0 | mg | 30 | mg |
| 15 | mg | Kobalt | 0,8 | mg | 23 | mg |
| 12.000 | mg | Zink | 600 | mg | 18.000 | mg |
| 12.000 | mg | Mangan | 600 | mg | 18.000 | mg |
| 1.500 | mg | Kupfer | 75 | mg | 2.250 | mg |
| 0 | mg | Eisen | 0 | mg | 0 | |
| 10 | mg | Selenhefe | 0,5 | mg | 15 | mg |
| 57.500 | mg | DL-Methionin | 2.875 | mg | 86.250 | mg |
| 34.500 | mg | Threonin | 1.725 | mg | 51.750 | mg |
| 500.000 | mg | Magnesiumchelat | 25.000 | mg | 750.000 | mg |
Vit A (3a672a), Beta-Carotin (3a 106a), Vit B1 (3a821), Vit B2 als Riboflavin, Vit B3 Niacin, Vit B5 Panthotensäure, Vit B6 (3a831), Vit B7 Biotin, Vit B9 Folsäure, Vit B12 Cyanocobalamin, Cholinchlorid (3a 890), Zink als Glycin-Zinkchelat Hydrat (3b607), Mangan als Glycin-Manganchelat Hydrat (3b506) Eisen als Glycin-Eisenchelat Hydrat (3b108), Kupfer als Glycin-Kupferchelat Hydrat (3b413), Selen als inaktivierte Selenhefe oder Natriumselenit, Jod als Calciumjodat (3b202), Kobalt als Cobalt-II-Carbonat-Granulat (3b304)